| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 亚盘 | 专家 | 推介 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-20 21:00 | 芬甲 | 查路 | 1-1 | PK35萬塔 | 半球 | 奇迹时刻 | PK35萬塔 | 胜 |
| 06-19 21:00 | 挪超 | 辛迪夫佐特 | 3-0 | 維京 | 受平手/半球 | 奇迹时刻 | 維京 | 负 |
| 06-18 23:30 | 芬超 | 英特杜古 | 2-0 | 西納約恩 | 半球 | 奇迹时刻 | 英特杜古 | 胜 |
| 06-18 05:00 | 美洲盃 | 哥倫比亞(中) | 0-0 | 委内瑞拉 | 一球/球半 | 奇迹时刻 | 哥倫比亞 | 负 |
| 06-17 04:15 | 冰島超 | 華路亞 | 3-1 | 比達比歷 | 平手/半球 | 奇迹时刻 | 華路亞 | 胜 |
| 06-16 02:00 | 亞洲預選 | 巴勒斯坦(中) | 3-0 | 也門 | 一球 | 奇迹时刻 | 巴勒斯坦 | 胜 |
| 06-15 03:00 | 歐洲盃 | 西班牙 | 0-0 | 瑞典 | 球半 | 奇迹时刻 | 西班牙 | 负 |
| 06-13 23:30 | 芬甲 | 吉普 | 0-2 | 查路 | 受半球 | 奇迹时刻 | 查路 | 胜 |
| 06-13 06:00 | 巴西甲 | 彭美拉斯 | 1-1 | 哥連泰斯 | 半球 | 奇迹时刻 | 哥連泰斯 | 胜 |
| 06-11 23:00 | 白俄超 | 斯拉維亞莫兹里 | 1-2 | 明斯克 | 平手/半球 | 奇迹时刻 | 明斯克 | 胜 |
| 06-10 23:30 | 芬超 | 夏卡 | 1-2 | 赫爾辛基 | 受一球 | 奇迹时刻 | 赫爾辛基 | 和 |
| 06-10 02:45 | 國際友誼 | 葡萄牙 | 4-0 | 以色列 | 球半 | 奇迹时刻 | 葡萄牙 | 胜 |
| 06-08 20:00 | 國際友誼 | 斯洛伐克U21 | 4-0 | 芬蘭U21 | 半球/一球 | 奇迹时刻 | 斯洛伐克U21 | 胜 |
| 06-08 00:45 | 亞洲預選 | 阿聯酋 | 3-1 | 泰國 | 一球/球半 | 奇迹时刻 | 泰國 | 负 |
| 04-03 09:30 | 墨西聯 |
普埃布拉
|
3-1 |
馬薩特蘭FC |
半球 | 奇迹时刻 | 馬薩特蘭FC | 负 |